-
Zoek op onderdeel
-
Zoek op motortype
C87ENTVP20.00
ENGINE AIR CLEANER
| Item | Artikel nummer | Aantal | Omschrijving | Gelijkwaardig | Notitie FPT | Verpakkingshoeveelheid | Prijs per stuk | Toevoegen aan winkelmand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8034708 | 1 | AIR CLEANER | ASSY | 1 | |||
| 2 | 16597225 | 1 | HEXAGON BOLT | M6X18 MM | 5 | |||
| 3 | 8045573 | 1 | FILTER SUPPORT | 1 | ||||
| 4 | 16587125 | 4 | HEXAGON BOLT | M10X25 MM | 10 | |||
| 5 | 8015315 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | ||||
| 6 | 8043418 | 1 | RETAINER | 1 | ||||
| 7 | 18139424 | 4 | HEXAGON BOLT | M10X20 MM | 5 | |||
| 8 | 17044921 | 4 | HEXAGON NUT | M12 | 5 | |||
| 9 | 8027294 | 1 | CHOCKED FILTER INDIC. | MECHANICAL | 1 | |||
| 10 | 17044825 | 4 | HEXAGON NUT | M10 | 50 | |||
| 11 | [16588025] Not available anymore | 4 | HEXAGON BOLT | M12X30 MM | 5 | |||
| 16588038 | 4 | HEXAGON BOLT | 1 | |||||
| 12 | 5801936025 | 1 | RETAINER | - | 1 | |||
| 13 | 16585925 | 2 | HEXAGON BOLT | M6X25 MM | 20 | |||
| 14 | 98418772 | 1 | FLAT ENGINE GASKET | 20 | ||||
| 15 | 17764594 | 2 | HOSE CLIP | 5 | ||||
| 16 | 16588125 | 2 | HEXAGON BOLT | M12X35 MM | 40 | |||
| 17 | 8031596 | 1 | HOOK | FRONT | 1 | |||
| 18 | 16673835 | 1 | HEXAGON BOLT | M8X30 MM | 5 | |||
| 19 | 16675835 | 1 | HEXAGON BOLT | M10X30 MM | 5 | |||
| 20 | 5801912256 | 1 | RETAINER | - | 1 | |||
| 21 | 17770994 | 1 | CLIP | - | 1 | |||
| 22 | 5802103806 | 1 | FILTER HOSE | 1 | ||||
| 23 | 18241194 | 2 | CLIP | - | 1 | |||
| 24 | 5801930079 | 1 | CONNECTOR SLEEVE | 1 | ||||
| 25 | 5801583542 | 1 | FLANGE | 1 | ||||
| 26 | 16978124 | 2 | HEXAGON BOLT | 10 | ||||
| 27 | 5802100592 | 1 | FILTER HOSE | 1 | ||||
| 28 | 17765494 | 1 | CLIP | dia. = 100/120 | 5 | |||
| 29 | 8015133 | 1 | PIPE SOCKET | 1 | ||||
| 30 | 5801912263 | 1 | RUBBER SLEEVE | - | 1 | |||
| 900 | 54.22.07.111489 | |||||||
Hartelijk dank voor het plaatsen van dit product in uw winkelmand!
Wilt u meerdere onderdelen bestellen?



